Unsere Größentabelle
Zur Bestimmung der Schuhgrösse stellen Sie beide Füße auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie mit einem Stift außen herum. Die Zehen sollten dabei unbedingt gestreckt sein.
Für die Länge: Sie messen von der Ferse bis zum längsten Zeh. Geben Sie noch 1,0 cm Toleranz hinzu.
Für die Breite: Sie messen die breiteste Stelle unterhalb der Zehen. Hier geben Sie keine Toleranz dazu.
Größe | Länge (Innenmass) | Breite: schmal | Breite: normal | Breite: weit |
16 | 10,5 cm | bis 4,5 cm | 4,5 - 6,0 cm | ab 6,0 cm |
18 | 11,0 cm | bis 5,0 cm | 5,0 - 6,5 cm | ab 6,5 cm |
19 | 11,8 cm | bis 5,5 cm | 5,5 - 6,5 cm | ab 6,5 cm |
20 | 12,5 cm | bis 5,5 cm | 5,5 - 7,0 cm | ab 7,0 cm |
21 | 13,0 cm | bis 6,0 cm | 6,0 - 7,0 cm | ab 7,0 cm |
22 | 13,5 cm | bis 6,2 cm | 6,2 - 7,5 cm | ab 7,5 cm |
23 | 14,5 cm | bis 6,5 cm | 6,5 - 7,5 cm | ab 7,5 cm |
24 | 15,0 cm | bis 6,5 cm | 6,5 - 7,6 cm | ab 7,6 cm |
25 | 16,0 cm | bis 6,8 cm | 6,8 - 8,0 cm | ab 8,0 cm |
26 | 16,5 cm | bis 7,0 cm | 7,0 - 8,3 cm | ab 8,3 cm |
27 | 17,5 cm | bis 7,0 cm | 7,0 - 8,5 cm | ab 8,5 cm |
28 | 18,5 cm | bis 7,0 cm | 7,0 - 8,5 cm | ab 8,5 cm |
29 | 19,0 cm | bis 7,5 cm | 7,5 - 9,0 cm | ab 9,0 cm |
30 | 20,0 cm | bis 7,5 cm | 7,5 - 9,0 cm | ab 9,0 cm |
31 | 20,5 cm | bis 8,0 cm | 8,0 - 9,3 cm | ab 9,3 cm |
32 | 21,0 cm | bis 8,0 cm | 8,0 - 9,5 cm | ab 9,5 cm |
33 | 21,5 cm | bis 8,3 cm | 8,3 - 9,5 cm | ab 9,5 cm |
34 | 22,0 cm | bis 8,5 cm | 8,5 - 9,8 cm | ab 9,8 cm |
35 | 22,7 cm | bis 8,5 cm | 8,5 - 9,8 cm | ab 9,8 cm |
36 | 23,5 cm | bis 8,8 cm | 8,8 - 10,0 cm | ab 10,0 cm |
37 | 24,5 cm | bis 8,8 cm | 8,8 - 10,0 cm | ab 10,0 cm |
Wir fertigen auch Puschen und Schlappen für "Große" und Erwachsene. Verfahren Sie zur Bestimmung der Größe wie oben angegeben. Hierbei geben Sie auf jeden Fall die Breite der Füße bei Ihrer Bestellung mit an.
Größe | Länge (Innenmass) | Breite: schmal | Breite: normal | Breite: weit |
38 | 25,5 cm | bis 9,5 cm | 9,5 - 11,0 cm | ab 11,0 cm |
39 | 26,0 cm | bis 9,5 cm | 9,5 - 11,0 cm | ab 11,0 cm |
40 | 26,5 cm | bis 9,5 cm | 9,5 - 11,0 cm | ab 11,0 cm |
41 | 27,5 cm | bis 10,0 cm | 10,0 - 11,5 cm | ab 11,5 cm |
42 | 28,5 cm | bis 10,0 cm | 10,0 - 11,5 cm | ab 11,5 cm |
43 | 29,0 cm | bis 10,5 cm | 10,5 - 12,0 cm | ab 12,0 cm |
44 | 29,5 cm | bis 10,5 cm | 10,5 - 12,0 cm | ab 12,0 cm |
45 | 30,0 cm | bis 11,0 cm | 11,0 - 12,5 cm | ab 12,5 cm |
46 | 30,5 cm | bis 11,0 cm | 11,0 - 12,5 cm | ab 12,5 cm |
Die Maße der Nilsson´s können geringfügig abweichen, da alle Puschen von Hand gefertigt werden.